| 产品名称 | 产品价格 (元/年) | 空间大小 | 产品类别 | 举例/说明 | 详情/购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云峰A型 | 170元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线商务型 | 398元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 基础型独享云虚拟主机 | 400元 | 5120MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线门户型 | 498元 | 1536MB | 空间 | 详情/购买 | |
| WHOIS信息保护 | 0元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| domtest2 | 0元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .test测试域名 | 2元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| trade域名 | 28元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| win域名 | 28元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| loan域名 | 28元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国际域名.cc | 28元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| bid域名 | 28元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| download域名 | 28元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| men域名 | 28元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| party域名 | 28元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| date域名 | 28元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| work域名 | 30元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| url转发服务 | 30元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| cc抢注(webnic) | 30元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| TOP域名 | 30元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .pw域名 | 31元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| cyou域名 | 34元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| ltd域名 | 36元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国内中文cn域名 | 37元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| ren域名 | 37元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .VIP域名 | 39元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| CN域名 | 40元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| cn抢注 | 40元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| top抢注 | 40元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| WANG抢注 | 40元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| space域名 | 42元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| press域名 | 42元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| webSite域名 | 42元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .wang域名 | 43元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| cn.com域名 | 44元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| host域名 | 44元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .company域名 | 47元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| cab域名 | 49元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| fyi域名 | 49元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| mba域名 | 49元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .shopping域名 | 49元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| tax域名 | 49元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| cafe域名 | 49元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| cash域名 | 49元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| vin域名 | 49元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| fun域名 | 50元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| Cloud域名 | 50元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| gs域名 | 50元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| online域名 | 50元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| site域名 | 50元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| ink域名 | 50元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .tech域名 | 50元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| guru域名 | 52元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| social域名 | 52元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| pub域名 | 52元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| market域名 | 52元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| show域名 | 52元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| live域名 | 52元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| life域名 | 52元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| run域名 | 52元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| sale域名 | 52元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| media域名 | 52元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| plus域名 | 52元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| center域名 | 52元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| video域名 | 52元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| world域名 | 52元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| group域名 | 52元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| city域名 | 52元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| chat域名 | 52元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| cool域名 | 52元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| zone域名 | 52元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .today域名 | 52元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .fan域名 | 52元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| team域名 | 52元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .fund域名 | 52元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| games域名 | 52元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| gold域名 | 52元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .email域名 | 52元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文我爱你域名 | 55元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .cx域名 | 55元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 德国域名 | 58元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| store域名 | 59元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| com抢注 | 61元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| webcam域名 | 61元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| racing域名 | 61元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| faith域名 | 61元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| review域名 | 61元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| link域名 | 61元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| science域名 | 61元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| co.in域名 | 67元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国际域名com | 68元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| fans域名 | 69元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| click域名 | 71元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 印度域名 | 71元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| business域名 | 71元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| ICU域名 | 71元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文cc域名 | 71元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 美国国家顶级域名 | 71元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| xyz域名 | 71元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| site抢注 | 71元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文.com域名 | 72元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文国际域名 | 72元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| club域名 | 73元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| wiki域名 | 73元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文.net | 74元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| art域名 | 74元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国际域名net | 78元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| fit域名 | 83元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国际域名org | 83元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| one域名 | 84元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| yoga域名 | 84元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| accountant域名 | 90元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| cricket域名 | 90元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .love域名 | 90元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| beer域名 | 91元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| net.co域名 | 92元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| fashion | 92元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| me域名 | 97元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| app域名 | 99元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| dev域名 | 100元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| equipment域名 | 102元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .name域名 | 102元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 西班牙域名 | 102元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| uk域名 | 102元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国际域名.biz | 102元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文公司域名 | 103元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| xin域名 | 103元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文国内域名 | 103元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文网络域名 | 103元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 政府专用域名 | 104元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| pet域名 | 110元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| blue域名 | 110元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国际域名.info | 110元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| kim域名 | 110元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| red域名 | 110元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| pink域名 | 110元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| pro域名 | 110元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文biz域名 | 120元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| design域名 | 121元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| gift域名 | 123元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .technology域名 | 123元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .com.co | 125元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 手机域名.mobi | 125元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| best域名 | 127元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| photos域名 | 134元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .tips域名 | 134元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| UNO域名 | 134元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 台湾域名 | 134元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| solutions域名 | 134元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| support域名 | 134元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| photography域名 | 134元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| news域名 | 134元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| band域名 | 134元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| studio域名 | 134元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| ee域名 | 134元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| network域名 | 134元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 亚洲英文域名 | 136元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文.信息域名 | 141元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 域名.la | 144元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 台湾商业域名 | 154元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| rip域名 | 154元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| cc抢注 | 154元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 香港顶级域名 | 154元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .luxe域名 | 155元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .CO域名 | 162元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| construction域名 | 165元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| estate域名 | 165元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 世界域名 | 165元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| lol域名 | 175元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| taipei域名 | 175元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| pics域名 | 175元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| photo域名 | 175元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| ooo域名 | 175元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 欧盟域名 | 175元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| coffee域名 | 186元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| digital域名 | 186元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| comhk域名 | 186元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| wtf域名 | 186元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| watch域名 | 186元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| clothing域名 | 186元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| works域名 | 186元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| auction域名 | 186元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| cards域名 | 186元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| bike域名 | 186元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| vet域名 | 186元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| land域名 | 186元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| domains域名 | 186元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| gives域名 | 186元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| style域名 | 186元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| haus域名 | 186元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| marketing域名 | 186元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| money | 186元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| house域名 | 186元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| fish域名 | 186元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| help域名 | 186元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| school域名 | 186元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| tools域名 | 186元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| services域名 | 186元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| town域名 | 186元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| engineer域名 | 186元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .lc(理财) | 186元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| software域名 | 186元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| shop域名 | 193元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| family域名 | 196元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| mom域名 | 204元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| WS域名 | 206元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| bz域名 | 206元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| bet域名 | 207元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| tv抢注 | 207元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国际域名.tv | 208元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文tv域名 | 208元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .vc域名 | 217元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| sexy域名 | 258元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| feedback域名 | 279元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| ventures域名 | 290元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| gg域名 | 292元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| camera域名 | 300元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| lawyer域名 | 310元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| holiday域名 | 310元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .buzz域名 | 310元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| wine域名 | 310元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| dog域名 | 310元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| toys域名 | 310元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 商店域名 | 310元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| expert域名 | 310元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| tel中文域名 | 311元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| black域名 | 311元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文佛山域名 | 333元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文广东域名 | 333元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .rent域名 | 383元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .bio域名 | 394元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 音乐域名 | 416元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .organic域名 | 425元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| bar域名 | 487元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .baby域名 | 487元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| college域名 | 487元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 游戏域名 | 591元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| credit域名 | 591元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| hn域名 | 591元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| xxx域名 | 602元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| law域名 | 612元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 娱乐域名 | 622元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| sex域名 | 643元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| im域名 | 676元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| ceo域名 | 708元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| sc域名 | 716元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 企业域名 | 832元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| flowers域名 | 884元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| property域名 | 884元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| diet域名 | 884元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| audio域名 | 934元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 商标域名10年起 | 1030元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| TM域名10年起 | 1030元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| blog域名日升期注册 | 1246元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 网店域名 | 1332元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文在线域名 | 2060元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| game域名 | 2694元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| hosting域名 | 2704元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文网址域名 | 2912元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .购物域名 | 2912元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文中文网域名 | 2912元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .餐厅域名 | 3796元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .招聘域名 | 3796元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文商标 | 4576元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .cm域名 | 10399元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文集团域名 | 12480元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| cars域名 | 16432元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| auto域名 | 16432元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| car域名 | 16432元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .健康中文域名 | 20800元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| cn.域名(特殊产品,已停售) | 103999元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| .ba.hk域名 | 103999元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| at.hk域名 | 103999元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| mil.cn | 10399999元 | 域名 | 详情/购买 |
